| Model | LTB-433001-W |
| Type | Lightbar |
| LED PCS (Each Bar) | 18 |
| Material | Aluminum w/Lens Cover |
| WATTS | 4.3 |
| ANGLE | 180 |
| Width | 7/8″ |
| Lenght | 11.8″ |
| Color | White/Neutral White/Warm White |
| Temp | 6000K-7000K/3800K-4400K/2700K-3000K |
| Luminous Flux | 288 |
| Power | 12V |

| Model | LTB-433001-W/NW/WW |
| Type | Lightbar |
| LED PCS (Each Bar) | 18 |
| Material | Aluminum w/Lens Cover |
| WATTS | 4.3 |
| ANGLE | 180 |
| Width | 7/8″ |
| Lenght | 11.8″ |
| Color | White/Neutral White/Warm White |
| Temp | 6000K-7000K/3800K-4400K/2700K-3000K |
| Luminous Flux | 288 |
| Power | 12V |

| Model | LTB-433001-W |
| Type | Lightbar |
| LED PCS (Each Bar) | 18 |
| Material | Aluminum w/Lens Cover |
| WATTS | 4.3 |
| ANGLE | 180 |
| Width | 7/8″ |
| Lenght | 11.8″ |
| Color | White/Neutral White/Warm White |
| Temp | 6000K-7000K/3800K-4400K/2700K-3000K |
| Luminous Flux | 288 |
| Power | 12V |
